
Guia de Tallas - 7 For All Mankind
Denim
| Talla | Cintura | Cadera | Medida Entrepierna |
| 23 | 56,5 | 85,1 | 49,2 |
| 24 | 59,1 | 87,0 | 50,8 |
| 25 | 61,6 | 89,5 | 52,4 |
| 26 | 64,1 | 92,1 | 54,0 |
| 27 | 66,7 | 94,6 | 55,6 |
| 28 | 69,2 | 97,2 | 57,1 |
| 29 | 71,8 | 99,7 | 58,7 |
| 30 | 74,3 | 102,2 | 60,3 |
| 31 | 76,8 | 104,8 | 61,9 |
| 32 | 79,4 | 107,3 | 63,5 |
| 33 | 81,9 | 109,9 | 64,8 |
| 34 | 84,5 | 112,4 | 66,0 |
Ready To Wear
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
| XS | 81,3 – 83,8 | 63,5 – 66,0 | 88,9 – 91,4 |
| S | 83,8 – 86,4 | 66,0 – 68,6 | 91,4 – 94,0 |
| M | 86,4 – 88,9 | 68,6 – 71,1 | 94,0 – 96,5 |
| L | 88,9 – 91,4 | 71,1 – 73,7 | 96,5 – 99,1 |
| XL | 91,4 – 94,0 | 73,7 – 76,2 | 99,1 – 101,6 |
*Las medidas pueden variar según el tamaño, la tela y el lavado.