Guía de Tallas
Guía de tallas para mujeres
Cómo tomar sus medidas
Contorno de pecho: se mide horizontalmente alrededor del pecho.
Contorno de cadera: en el punto más ancho.
Contorno de cintura: en el punto más estrecho.
Jeans
| Talla | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de cintura | 61-64cm | 63-66cm | 65-68cm | 67-70cm | 69-72cm | 71-74cm | 73-76cm | 75-78cm |
| Contorno de cadera | 86-89cm | 88-91cm | 90-93cm | 92-95cm | 94-97cm | 96-99cm | 98-101cm | 100-103cm |
Tablas de talla por marca
7 For all Mankind
Denim
| Talla | Cintura | Cadera | Medida Entrepierna |
| 23 | 56,5 | 85,1 | 49,2 |
| 24 | 59,1 | 87,0 | 50,8 |
| 25 | 61,6 | 89,5 | 52,4 |
| 26 | 64,1 | 92,1 | 54,0 |
| 27 | 66,7 | 94,6 | 55,6 |
| 28 | 69,2 | 97,2 | 57,1 |
| 29 | 71,8 | 99,7 | 58,7 |
| 30 | 74,3 | 102,2 | 60,3 |
| 31 | 76,8 | 104,8 | 61,9 |
| 32 | 79,4 | 107,3 | 63,5 |
| 33 | 81,9 | 109,9 | 64,8 |
| 34 | 84,5 | 112,4 | 66,0 |
Ready To Wear
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
| XS | 81,3 – 83,8 | 63,5 – 66,0 | 88,9 – 91,4 |
| S | 83,8 – 86,4 | 66,0 – 68,6 | 91,4 – 94,0 |
| M | 86,4 – 88,9 | 68,6 – 71,1 | 94,0 – 96,5 |
| L | 88,9 – 91,4 | 71,1 – 73,7 | 96,5 – 99,1 |
| XL | 91,4 – 94,0 | 73,7 – 76,2 | 99,1 – 101,6 |
*Las medidas pueden variar según el tamaño, la tela y el lavado.
AG Jeans
Denim
| Cintura | Talla | Talla US | Caderas | Busto |
| 23 | XXS | 00 | 83,8 | 76,2 |
| 24 | XS | 0 | 86,4 – 88,9 | 78,7 – 81,3 |
| 25 | XS | 2 | 86,4 – 88,9 | 78,7 – 81,3 |
| 26 | S | 4 | 91,4 – 94,0 | 83,8 – 86,4 |
| 27 | S | 4 | 91,4 – 94,0 | 83,8 – 86,4 |
| 28 | M | 6 | 96,5 – 99,1 | 88,9 – 91,4 |
| 29 | M | 8 | 96,5 – 99,1 | 88,9 – 91,4 |
| 30 | L | 10 | 101,6 – 105,4 | 94,0 – 97,8 |
| 31 | L | 12 | 101,6 – 105,4 | 94,0 – 97,8 |
| 32 | XL | 14 | 108,0 – 113,0 | 100,3 – 104,1 |
| 33 | XL | 16 | 108,0 – 113,0 | 100,3 – 104,1 |
| 34 | XXL | 18 | 114,3 – 118,1 | 106,7 – 110,5 |

Tabla Rag & Bone
Denim
*Nota: Esta tabla de tallas proporciona información general sobre las tallas, que puede variar según el estilo.
| Talla | Cintura | Cadera |
| 23 | 32 | 88 |
| 24 | 64 | 90 |
| 25 | 67 | 93 |
| 26 | 69 | 95 |
| 27 | 72 | 98 |
| 28 | 74 | 100 |
| 29 | 77 | 103 |
| 30 | 79 | 105 |
| 31 | 82 | 108 |
| 32 | 84 | 110 |
Cómo medir
Encuentra un estilo similar en tu closet que te quede perfecto. Para tomar las medidas, pon la prenda sobre una superficie plana sin estirar la tela.

Busto
Mide el contorno del pecho, de axila a axila, y duplica la medida.
Cintura
Mide la prenda a la altura de la cintura natural y duplica la medida.
Cadera
Mide la prenda a la altura de la cadera, en la parte más ancha, y duplica la medida.
Tiro
Mide desde la parte superior de la cinturilla hasta la parte inferior de la costura del cierre.